|
応募状況・市町村別応募状況
平成21年度 市町村別応募状況
| 市町村名 |
応募数 |
市町村名 |
応募数 |
市町村名 |
応募数 |
道外名 |
応募数 |
| 札幌市 | 92 | 函館市 | 4 | 倶知安町 | 3 | 東京都 | 22 |
| 旭川市 | 13 | 深川市 | 1 | 新得町 | 2 | 愛知県 | 3 |
| 赤平市 | 2 | 富良野市 | 2 | 月形町 | 2 | 神奈川県 | 12 |
| 芦別市 | 2 | 夕張市 | 3 | 南幌町 | 6 | 熊本県 | 12 |
| 岩見沢市 | 2 | | | 東川町 | 2 | 高知県 | 3 |
| 恵庭市 | 3 | | | 比布町 | 1 | 埼玉県 | 8 |
| 江別市 | 3 | | | 増毛町 | 6 | 徳島県 | 4 |
| 小樽市 | 11 | | | 芽室町 | 2 | 兵庫県 | 8 |
| 帯広市 | 2 | | | 余市町 | 1 | 広島県 | 1 |
| 北広島市 | 4 | | | | | | |
| 北見市 | 3 | | | | | | |
| 滝川市 | 2 | | | | | | |
| 千歳市 | 2 | | | | | | |
| 苫小牧市 | 1 | | | | | 合計 | 250 |
|
平成21年度 崕山自然保護モニター登山応募状況
| 回 |
期日 |
応募件数(件) |
応募者数(人) |
定員 (人) |
倍率 |
平均年齢 |
| 1 | 6月10日(水)11日(木) | 24 | 31 | 25 | 1.24 | 57.48 |
| 2 | 6月13日(土)14日(日) | 43 | 60 | 25 | 2.40 | 53.69 |
| 3 | 6月17日(水)18日(木) | 28 | 37 | 25 | 1.48 | 59.61 |
| 4 | 6月20日(土)21日(日) | 25 | 38 | 25 | 1.52 | 50.05 |
| 5 | 6月24日(水)25日(木) | 29 | 39 | 25 | 1.56 | 55.85 |
| 6 | 6月27日(土)28日(日) | 30 | 45 | 25 | 1.80 | 53.82 |
| 合計 | 179 | 250 | 150 | 1.67 | 55.08 |
|
※ 平成22年度(2010)の応募要領につきましては、芦別市のホームページ・新聞等で お知らせします。(平成22年4月中旬予定)
前のページへ戻る
|
| PDFをご覧いただくには ADOBE READER が必要です。お持ちでない方は右のバナーよりダウンロードしてください。 |  |
|
|
|
|