|
平成23年4月10日執行 北海道知事選挙投票結果
標準投票所(旧緑ヶ丘小学校)
(平成19年) 当日有権者数
| 男 |
815 |
| 女 |
995 |
| 計 |
1,810 |
| 前回有権者数
| 男 |
886 |
| 女 |
1,074 |
| 計 |
1,960 |
|
20時現在(確定)
|
| 時刻 |
性別 |
投票者数 |
投票率 |
| 期日前投票 | 男 | 105 | 12.88% |
| 女 | 135 | 13.57% |
| 計 | 240 | 13.26% |
| 8時 | 男 | 41 | 5.03% |
| 女 | 36 | 3.62% |
| 計 | 77 | 4.25% |
| 9時 | 男 | 106 | 13.01% |
| 女 | 77 | 7.74% |
| 計 | 183 | 10.11% |
| 10時 | 男 | 178 | 21.84% |
| 女 | 173 | 17.39% |
| 計 | 351 | 19.39% |
| 11時 | 男 | 237 | 29.08% |
| 女 | 253 | 25.43% |
| 計 | 490 | 27.07% |
| 12時 | 男 | 282 | 34.60% |
| 女 | 303 | 30.45% |
| 計 | 585 | 32.32% |
| 13時 | 男 | 306 | 37.55% |
| 女 | 331 | 33.27% |
| 計 | 637 | 35.19% |
| 14時 | 男 | 338 | 41.47% |
| 女 | 368 | 36.98% |
| 計 | 706 | 39.01% |
| 15時 | 男 | 361 | 44.29% |
| 女 | 403 | 40.50% |
| 計 | 764 | 42.21% |
| 16時 | 男 | 386 | 47.36% |
| 女 | 434 | 43.62% |
| 計 | 820 | 45.30% |
| 17時 | 男 | 411 | 50.43% |
| 女 | 459 | 46.13% |
| 計 | 870 | 48.07% |
| 18時 | 男 | 432 | 53.01% |
| 女 | 486 | 48.84% |
| 計 | 918 | 50.72% |
| 19時 | 男 | 444 | 54.48% |
| 女 | 495 | 49.75% |
| 計 | 939 | 51.88% |
| 20時 | 男 | 448 | 54.97% |
| 女 | 497 | 49.95% |
| 計 | 945 | 52.21% |
| 不在者投票 | 男 | 2 | 0.25% |
| 女 | 10 | 1.01% |
| 計 | 12 | 0.66% |
| 合計 | 男 | 555 | 68.10% |
| 女 | 642 | 64.52% |
| 計 | 1,197 | 66.13% |
| | 時刻 |
性別 |
投票者数 |
投票率 |
| | | | |
| | | |
| | | |
| 8時 | 男 | 64 | 7.22% |
| 女 | 51 | 4.75% |
| 計 | 115 | 5.87% |
| 9時 | 男 | 139 | 15.69% |
| 女 | 124 | 11.55% |
| 計 | 263 | 13.42% |
| 10時 | 男 | 214 | 24.15% |
| 女 | 216 | 20.11% |
| 計 | 430 | 21.94% |
| 11時 | 男 | 304 | 34.31% |
| 女 | 326 | 30.35% |
| 計 | 630 | 32.14% |
| 12時 | 男 | 376 | 42.44% |
| 女 | 423 | 39.39% |
| 計 | 799 | 40.77% |
| 13時 | 男 | 405 | 45.71% |
| 女 | 460 | 42.83% |
| 計 | 865 | 44.13% |
| 14時 | 男 | 437 | 49.32% |
| 女 | 500 | 46.55% |
| 計 | 937 | 47.81% |
| 15時 | 男 | 468 | 52.82% |
| 女 | 539 | 50.19% |
| 計 | 1,007 | 51.38% |
| 16時 | 男 | 497 | 56.09% |
| 女 | 570 | 53.07% |
| 計 | 1,067 | 54.44% |
| 17時 | 男 | 511 | 57.67% |
| 女 | 596 | 55.49% |
| 計 | 1,107 | 56.48% |
| 18時 | 男 | 532 | 60.05% |
| 女 | 628 | 58.47% |
| 計 | 1,160 | 59.18% |
| 19時 | 男 | 543 | 61.29% |
| 女 | 644 | 59.96% |
| 計 | 1,187 | 60.56% |
| 20時 | 男 | 560 | 63.21% |
| 女 | 682 | 63.50% |
| 計 | 1,242 | 63.37% |
期日前 および 不在者投票 | 男 | 85 | 9.59% |
| 女 | 111 | 10.34% |
| 計 | 196 | 10.00% |
| 合計 | 男 | 645 | 72.80% |
| 女 | 793 | 73.84% |
| 計 | 1,438 | 73.37% |
|


| PDFをご覧いただくには ADOBE READER が必要です。お持ちでない方は右のバナーよりダウンロードしてください。 |  |
|
|
|