|
平成22年7月11日執行 第22回参議院議員通常選挙投票状況
標準投票所(緑ヶ丘小学校)
当日有権者数
| 男 |
825 |
| 女 |
1,014 |
| 計 |
1,839 |
| 前回有権者数
| 男 |
925 |
| 女 |
1,091 |
| 計 |
2,016 |
|
20時現在
|
| 時刻 |
性別 |
投票者数 |
投票率 |
| 期日前投票 | 男 | 131 | 15.88% |
| 女 | 161 | 15.88% |
| 計 | 292 | 15.88% |
| 8時 | 男 | 56 | 6.79% |
| 女 | 55 | 5.42% |
| 計 | 111 | 6.04% |
| 9時 | 男 | 120 | 14.55% |
| 女 | 125 | 12.33% |
| 計 | 245 | 13.32% |
| 10時 | 男 | 206 | 24.97% |
| 女 | 226 | 22.29% |
| 計 | 432 | 23.49% |
| 11時 | 男 | 267 | 32.36% |
| 女 | 301 | 29.68% |
| 計 | 568 | 30.89% |
| 12時 | 男 | 303 | 36.73% |
| 女 | 338 | 33.33% |
| 計 | 641 | 34.86% |
| 13時 | 男 | 319 | 38.67% |
| 女 | 359 | 35.40% |
| 計 | 678 | 36.87% |
| 14時 | 男 | 342 | 41.45% |
| 女 | 392 | 38.66% |
| 計 | 734 | 39.91% |
| 15時 | 男 | 359 | 43.52% |
| 女 | 409 | 40.34% |
| 計 | 768 | 41.76% |
| 16時 | 男 | 373 | 45.21% |
| 女 | 434 | 42.80% |
| 計 | 807 | 43.88% |
| 17時 | 男 | 388 | 47.03% |
| 女 | 455 | 44.87% |
| 計 | 843 | 45.84% |
| 18時 | 男 | 407 | 49.33% |
| 女 | 469 | 46.25% |
| 計 | 876 | 47.63% |
| 19時 | 男 | 415 | 50.30% |
| 女 | 483 | 47.63% |
| 計 | 898 | 48.83% |
| 20時 | 男 | 430 | 52.12% |
| 女 | 491 | 48.42% |
| 計 | 921 | 50.08% |
| 不在者投票 | 男 | 13 | 1.58% |
| 女 | 17 | 1.68% |
| 計 | 30 | 1.63% |
| 合計 | 男 | 574 | 69.58% |
| 女 | 669 | 65.98% |
| 計 | 1,243 | 67.59% |
| | 時刻 |
性別 |
投票者数 |
投票率 |
| 期日前投票 | 男 | 121 | 13.08% |
| 女 | 160 | 14.67% |
| 計 | 281 | 13.94% |
| 8時 | 男 | 85 | 9.19% |
| 女 | 62 | 5.68% |
| 計 | 147 | 7.29% |
| 9時 | 男 | 163 | 17.62% |
| 女 | 155 | 14.21% |
| 計 | 318 | 15.77% |
| 10時 | 男 | 238 | 25.73% |
| 女 | 240 | 22.00% |
| 計 | 478 | 23.71% |
| 11時 | 男 | 297 | 32.11% |
| 女 | 313 | 28.69% |
| 計 | 610 | 30.26% |
| 12時 | 男 | 339 | 36.65% |
| 女 | 372 | 34.10% |
| 計 | 711 | 35.27% |
| 13時 | 男 | 351 | 37.95% |
| 女 | 389 | 35.66% |
| 計 | 740 | 36.71% |
| 14時 | 男 | 374 | 40.43% |
| 女 | 418 | 38.31% |
| 計 | 792 | 39.29% |
| 15時 | 男 | 400 | 43.24% |
| 女 | 447 | 40.97% |
| 計 | 847 | 42.01% |
| 16時 | 男 | 413 | 44.65% |
| 女 | 463 | 42.44% |
| 計 | 876 | 43.45% |
| 17時 | 男 | 439 | 47.46% |
| 女 | 491 | 45.00% |
| 計 | 930 | 46.13% |
| 18時 | 男 | 465 | 50.27% |
| 女 | 523 | 47.94% |
| 計 | 988 | 49.01% |
| 19時 | 男 | 484 | 52.32% |
| 女 | 549 | 50.32% |
| 計 | 1,033 | 51.24% |
| 20時 | 男 | 497 | 53.73% |
| 女 | 567 | 51.97% |
| 計 | 1,064 | 52.78% |
| 不在者投票 | 男 | 14 | 1.51% |
| 女 | 26 | 2.38% |
| 計 | 40 | 1.98% |
| 合計 | 男 | 632 | 68.32% |
| 女 | 753 | 69.02% |
| 計 | 1,385 | 68.70% |
|


| PDFをご覧いただくには ADOBE READER が必要です。お持ちでない方は右のバナーよりダウンロードしてください。 |  |
|
|
|