|
平成19年7月29日執行 第21回参議院議員通常選挙投票結果
標準投票所(緑ヶ丘小学校)
当日有権者数
| 男 |
925 |
| 女 |
1,091 |
| 計 |
2,016 |
| 前回有権者数
| 男 |
938 |
| 女 |
1,153 |
| 計 |
2,091 |
|
午後8時現在
|
| 時刻 |
性別 |
投票者数 |
投票率 |
| 期日前投票 | 男 | 121 | 13.08% |
| 女 | 160 | 14.67% |
| 計 | 281 | 13.94% |
| 8時 | 男 | 85 | 9.19% |
| 女 | 62 | 5.68% |
| 計 | 147 | 7.29% |
| 9時 | 男 | 163 | 17.62% |
| 女 | 155 | 14.21% |
| 計 | 318 | 15.77% |
| 10時 | 男 | 238 | 25.73% |
| 女 | 240 | 22.00% |
| 計 | 478 | 23.71% |
| 11時 | 男 | 297 | 32.11% |
| 女 | 313 | 28.69% |
| 計 | 610 | 30.26% |
| 12時 | 男 | 339 | 36.65% |
| 女 | 372 | 34.10% |
| 計 | 711 | 35.27% |
| 13時 | 男 | 351 | 37.95% |
| 女 | 389 | 35.66% |
| 計 | 740 | 36.71% |
| 14時 | 男 | 374 | 40.43% |
| 女 | 418 | 38.31% |
| 計 | 792 | 39.29% |
| 15時 | 男 | 400 | 43.24% |
| 女 | 447 | 40.97% |
| 計 | 847 | 42.01% |
| 16時 | 男 | 413 | 44.65% |
| 女 | 463 | 42.44% |
| 計 | 876 | 43.45% |
| 17時 | 男 | 439 | 47.46% |
| 女 | 491 | 45.00% |
| 計 | 930 | 46.13% |
| 18時 | 男 | 465 | 50.27% |
| 女 | 523 | 47.94% |
| 計 | 988 | 49.01% |
| 19時 | 男 | 484 | 52.32% |
| 女 | 549 | 50.32% |
| 計 | 1,033 | 51.24% |
| 20時 | 男 | 497 | 53.73% |
| 女 | 567 | 51.97% |
| 計 | 1,064 | 52.78% |
| 不在者投票 | 男 | 14 | 1.51% |
| 女 | 26 | 2.38% |
| 計 | 40 | 1.98% |
| 合計 | 男 | 632 | 68.32% |
| 女 | 753 | 69.02% |
| 計 | 1,385 | 68.70% |
| | 時刻 |
性別 |
投票者数 |
投票率 |
| 期日前投票 | 男 | 103 | 10.98% |
| 女 | 119 | 10.32% |
| 計 | 222 | 10.62% |
| 8時 | 男 | 69 | 7.36% |
| 女 | 67 | 5.81% |
| 計 | 136 | 6.50% |
| 9時 | 男 | 142 | 15.14% |
| 女 | 146 | 12.66% |
| 計 | 288 | 13.77% |
| 10時 | 男 | 227 | 24.20% |
| 女 | 229 | 19.86% |
| 計 | 456 | 21.81% |
| 11時 | 男 | 304 | 32.41% |
| 女 | 327 | 28.36% |
| 計 | 631 | 30.18% |
| 12時 | 男 | 356 | 37.95% |
| 女 | 402 | 34.87% |
| 計 | 758 | 36.25% |
| 13時 | 男 | 378 | 40.30% |
| 女 | 429 | 37.21% |
| 計 | 807 | 38.59% |
| 14時 | 男 | 420 | 44.78% |
| 女 | 468 | 40.59% |
| 計 | 888 | 42.47% |
| 15時 | 男 | 451 | 48.08% |
| 女 | 500 | 43.37% |
| 計 | 951 | 45.48% |
| 16時 | 男 | 463 | 49.36% |
| 女 | 526 | 45.62% |
| 計 | 989 | 47.30% |
| 17時 | 男 | 477 | 50.85% |
| 女 | 550 | 47.70% |
| 計 | 1,027 | 49.12% |
| 18時 | 男 | 505 | 53.84% |
| 女 | 588 | 51.00% |
| 計 | 1,093 | 52.27% |
| 19時 | 男 | 521 | 55.54% |
| 女 | 606 | 52.56% |
| 計 | 1,127 | 53.90% |
| 20時 | 男 | 533 | 56.82% |
| 女 | 615 | 53.34% |
| 計 | 1,148 | 54.90% |
| 不在者投票 | 男 | 18 | 1.92% |
| 女 | 28 | 2.43% |
| 計 | 46 | 2.20% |
| 合計 | 男 | 654 | 69.72% |
| 女 | 762 | 66.09% |
| 計 | 1,416 | 67.72% |
|


| PDFをご覧いただくには ADOBE READER が必要です。お持ちでない方は右のバナーよりダウンロードしてください。 |  |
|
|
|