|
平成19年4月8日執行 北海道知事及び北海道議会議員選挙投票結果
標準投票所(緑ヶ丘小学校)
当日有権者数
| 男 |
886 |
| 女 |
1,074 |
| 計 |
1,960 |
| 前回有権者数
| 男 |
953 |
| 女 |
1,157 |
| 計 |
2,110 |
|
午後8時現在
|
| 時刻 |
性別 |
投票者数 |
投票率 |
| 8時 | 男 | 64 | 7.22% |
| 女 | 51 | 4.75% |
| 計 | 115 | 5.87% |
| 9時 | 男 | 139 | 15.69% |
| 女 | 124 | 11.55% |
| 計 | 263 | 13.42% |
| 10時 | 男 | 214 | 24.15% |
| 女 | 216 | 20.11% |
| 計 | 430 | 21.94% |
| 11時 | 男 | 304 | 34.31% |
| 女 | 326 | 30.35% |
| 計 | 630 | 32.14% |
| 12時 | 男 | 376 | 42.44% |
| 女 | 423 | 39.39% |
| 計 | 799 | 40.77% |
| 13時 | 男 | 405 | 45.71% |
| 女 | 460 | 42.83% |
| 計 | 865 | 44.13% |
| 14時 | 男 | 437 | 49.32% |
| 女 | 500 | 46.55% |
| 計 | 937 | 47.81% |
| 15時 | 男 | 468 | 52.82% |
| 女 | 539 | 50.19% |
| 計 | 1,007 | 51.38% |
| 16時 | 男 | 497 | 56.09% |
| 女 | 570 | 53.07% |
| 計 | 1,067 | 54.44% |
| 17時 | 男 | 511 | 57.67% |
| 女 | 596 | 55.49% |
| 計 | 1,107 | 56.48% |
| 18時 | 男 | 532 | 60.05% |
| 女 | 628 | 58.47% |
| 計 | 1,160 | 59.18% |
| 19時 | 男 | 543 | 61.29% |
| 女 | 644 | 59.96% |
| 計 | 1,187 | 60.56% |
| 20時 | 男 | 560 | 63.21% |
| 女 | 682 | 63.50% |
| 計 | 1,242 | 63.37% |
期日前投票 及び 不在者投票 | 男 | 85 | 9.59% |
| 女 | 111 | 10.34% |
| 計 | 196 | 10.00% |
| 合計 | 男 | 645 | 72.80% |
| 女 | 793 | 73.84% |
| 計 | 1,438 | 73.37% |
| | 時刻 |
性別 |
投票者数 |
投票率 |
| 8時 | 男 | 63 | 6.61% |
| 女 | 61 | 5.27% |
| 計 | 124 | 5.88% |
| 9時 | 男 | 144 | 15.11% |
| 女 | 130 | 11.24% |
| 計 | 274 | 12.99% |
| 10時 | 男 | 243 | 25.50% |
| 女 | 253 | 21.87% |
| 計 | 496 | 23.51% |
| 11時 | 男 | 330 | 34.63% |
| 女 | 348 | 30.08% |
| 計 | 678 | 32.13% |
| 12時 | 男 | 379 | 39.77% |
| 女 | 427 | 36.91% |
| 計 | 806 | 38.20% |
| 13時 | 男 | 419 | 43.97% |
| 女 | 485 | 41.92% |
| 計 | 904 | 42.84% |
| 14時 | 男 | 466 | 48.90% |
| 女 | 533 | 46.07% |
| 計 | 999 | 47.35% |
| 15時 | 男 | 508 | 53.31% |
| 女 | 584 | 50.48% |
| 計 | 1,092 | 51.75% |
| 16時 | 男 | 531 | 55.72% |
| 女 | 620 | 53.59% |
| 計 | 1,151 | 54.55% |
| 17時 | 男 | 557 | 58.45% |
| 女 | 647 | 55.92% |
| 計 | 1,204 | 57.06% |
| 18時 | 男 | 576 | 60.44% |
| 女 | 669 | 57.82% |
| 計 | 1,245 | 59.00% |
| 19時 | 男 | 593 | 62.22% |
| 女 | 694 | 59.98% |
| 計 | 1,287 | 61.00% |
| 20時 | 男 | 604 | 63.38% |
| 女 | 709 | 61.28% |
| 計 | 1,313 | 62.23% |
| 不在者投票 | 男 | 78 | 8.18% |
| 女 | 100 | 8.64% |
| 計 | 178 | 8.44% |
| 合計 | 男 | 682 | 71.56% |
| 女 | 809 | 69.92% |
| 計 | 1,491 | 70.66% |
|


| PDFをご覧いただくには ADOBE READER が必要です。お持ちでない方は右のバナーよりダウンロードしてください。 |  |
|
|
|