|
平成21年8月30日執行 第45回衆議院議員選挙投票結果
標準投票所(緑ヶ丘小学校)
平成21年 当日有権者数
| 男 |
841 |
| 女 |
1,035 |
| 計 |
1,876 |
| 平成17年 前回有権者数
| 男 |
925 |
| 女 |
1,142 |
| 計 |
2,067 |
|
午後8時現在
|
| 時刻 |
性別 |
投票者数 |
投票率 |
| 8時 | 男 | 71 | 8.44% |
| 女 | 69 | 6.67% |
| 計 | 140 | 7.46% |
| 9時 | 男 | 166 | 19.74% |
| 女 | 154 | 14.88% |
| 計 | 320 | 17.06% |
| 10時 | 男 | 232 | 27.59% |
| 女 | 232 | 22.42% |
| 計 | 464 | 24.73% |
| 11時 | 男 | 305 | 36.27% |
| 女 | 333 | 32.17% |
| 計 | 638 | 34.01% |
| 12時 | 男 | 344 | 40.90% |
| 女 | 387 | 37.39% |
| 計 | 731 | 38.97% |
| 13時 | 男 | 371 | 44.11% |
| 女 | 421 | 40.68% |
| 計 | 792 | 42.22% |
| 14時 | 男 | 391 | 46.49% |
| 女 | 457 | 44.15% |
| 計 | 848 | 45.20% |
| 15時 | 男 | 405 | 48.16% |
| 女 | 479 | 46.28% |
| 計 | 884 | 47.12% |
| 16時 | 男 | 425 | 50.54% |
| 女 | 503 | 48.60% |
| 計 | 928 | 49.47% |
| 17時 | 男 | 462 | 54.93% |
| 女 | 543 | 52.46% |
| 計 | 1,005 | 53.57% |
| 18時 | 男 | 489 | 58.15% |
| 女 | 571 | 55.17% |
| 計 | 1,060 | 56.50% |
| 19時 | 男 | 496 | 58.98% |
| 女 | 582 | 56.23% |
| 計 | 1,078 | 57.46% |
| 20時 | 男 | 502 | 59.69% |
| 女 | 590 | 57.00% |
| 計 | 1,092 | 58.21% |
期日前投票 及び 不在者投票 | 男 | 153 | 18.19% |
| 女 | 180 | 17.39% |
| 計 | 333 | 17.75% |
| 合計 | 男 | 655 | 77.88% |
| 女 | 770 | 74.40% |
| 計 | 1,425 | 75.96% |
| | 時刻 |
性別 |
投票者数 |
投票率 |
| 8時 | 男 | 83 | 8.97% |
| 女 | 80 | 7.01% |
| 計 | 163 | 7.89% |
| 9時 | 男 | 165 | 17.84% |
| 女 | 175 | 15.32% |
| 計 | 340 | 16.45% |
| 10時 | 男 | 243 | 26.27% |
| 女 | 284 | 24.87% |
| 計 | 527 | 25.50% |
| 11時 | 男 | 314 | 33.95% |
| 女 | 377 | 33.01% |
| 計 | 691 | 33.43% |
| 12時 | 男 | 349 | 37.73% |
| 女 | 428 | 37.48% |
| 計 | 777 | 37.59% |
| 13時 | 男 | 385 | 41.62% |
| 女 | 457 | 40.02% |
| 計 | 842 | 40.74% |
| 14時 | 男 | 414 | 44.76% |
| 女 | 501 | 43.87% |
| 計 | 915 | 44.27% |
| 15時 | 男 | 439 | 47.46% |
| 女 | 541 | 47.37% |
| 計 | 980 | 47.41% |
| 16時 | 男 | 467 | 50.49% |
| 女 | 571 | 50.00% |
| 計 | 1,038 | 50.22% |
| 17時 | 男 | 500 | 54.05% |
| 女 | 609 | 53.33% |
| 計 | 1,109 | 53.65% |
| 18時 | 男 | 522 | 56.43% |
| 女 | 637 | 55.78% |
| 計 | 1,159 | 56.07% |
| 19時 | 男 | 543 | 58.70% |
| 女 | 666 | 58.32% |
| 計 | 1,209 | 58.49% |
| 20時 | 男 | 551 | 59.57% |
| 女 | 674 | 59.02% |
| 計 | 1,225 | 59.26% |
| 不在者投票 | 男 | 136 | 14.70% |
| 女 | 130 | 11.38% |
| 計 | 266 | 12.87% |
| 合計 | 男 | 687 | 74.27% |
| 女 | 804 | 70.40% |
| 計 | 1,491 | 72.13% |
|


| PDFをご覧いただくには ADOBE READER が必要です。お持ちでない方は右のバナーよりダウンロードしてください。 |  |
|
|
|