|
芦別市消防署 消防車両
 ☆芦別市消防署 車両一覧★
車両現勢台数…17台
| 消防署 | … | 7台 |
| 消防団第1分団(本町地区) | … | 2台 |
| 消防団第2分団(常磐地区) | … | 1台 |
| 消防団第3分団(新城地区) | … | 1台 |
| 消防団第4分団(野花南地区) | … | 1台 |
| 消防団第5分団(上芦別地区) | … | 2台 |
| 消防団第6分団(西芦別地区) | … | 1台 |
| 消防団第7分団(頼城地区) | … | 2台 |
| 署1号車 |
| | 配置先 | … | 消防署 |
| | 登録年月日 | … | 平成12年11月10日 |
| | 乗車定員 | … | 3名 |
| | 特徴 | … | 日野、トーハツポンプB-3級積載、 小型動力ポンプ付水槽車(最大積載水量10,000L) |
| 署2号車 |
| | 配置先 | … | 消防署 |
| | 登録年月日 | … | 平成4年8月7日 |
| | 乗車定員 | … | 7名 |
| | 特徴 | … | 日野、水槽付ポンプ車(最大積載水量2,000L) |
| 指令車 |
| | 配置先 | … | 消防署 |
| | 登録年月日 | … | 平成5年5月28日 |
| | 乗車定員 | … | 8名 |
| | 特徴 | … | トヨタ クラウン、2,000cc、ガソリン車 |
| 広報車 |
| | 配置先 | … | 消防署 |
| | 登録年月日 | … | 平成2年11月26日 |
| | 乗車定員 | … | 10名 |
| | 特徴 | … | トヨタ ハイエース、2,800cc |
| 救助工作車 |
| | 配置先 | … | 消防署 |
| | 登録年月日 | … | 平成20年3月12日 |
| | 乗車定員 | … | 6名 |
| | 特徴 | … | 日野、小型クレーン、照明装置、ウインチ積載 |
| 救急自動車(高規格車) |
| | 配置先 | … | 消防署 |
| | 登録年月日 | … | 平成15年3月3日 |
| | 乗車定員 | … | 7名 |
| | 特徴 | … | トヨタハイメディック |
| 救急自動車(高規格車) |
| | 配置先 | … | 消防署 |
| | 登録年月日 | … | 平成22年10月27日 |
| | 乗車定員 | … | 7名 |
| | 特徴 | … | トヨタハイメディック |
| 第1分団1号車 |
| | 配置先 | … | 消防団第1分団(本町地区) |
| | 登録年月日 | … | 昭和60年8月13日 |
| | 乗車定員 | … | 10名 |
| | 特徴 | … | いすず、消防ポンプ自動車 |
| 第1分団2号車 |
| | 配置先 | … | 消防団第1分団(本町地区) |
| | 登録年月日 | … | 平成12年11月15日 |
| | 乗車定員 | … | 6名 |
| | 特徴 | … | 三菱、消防ポンプ自動車 |
| 第2分団車 |
| | 配置先 | … | 消防団第2分団(常磐地区) |
| | 登録年月日 | … | 平成5年11月11日 |
| | 乗車定員 | … | 10名 |
| | 特徴 | … | 三菱、小型動力ポンプ付積載車(B-2級) |
| 第3分団車 |
| | 配置先 | … | 消防団第3分団(新城地区) |
| | 登録年月日 | … | 平成3年8月23日 |
| | 乗車定員 | … | 10名 |
| | 特徴 | … | 三菱、消防ポンプ自動車 |
| 第4分団車 |
| | 配置先 | … | 消防団第4分団(野花南地区) |
| | 登録年月日 | … | 平成2年10月11日 |
| | 乗車定員 | … | 7名 |
| | 特徴 | … | いすず、水槽付ポンプ車(最大積載水量2,000L) |
| 第5分団1号車 |
| | 配置先 | … | 上芦別分遣所 |
| | 登録年月日 | … | 平成17年12月10日 |
| | 乗車定員 | … | 7名 |
| | 特徴 | … | いすず、水槽付ポンプ車(最大積載水量1,500L) |
| 第5分団2号車 |
| | 配置先 | … | 上芦別分遣所 |
| | 登録年月日 | … | 平成8年11月8日 |
| | 乗車定員 | … | 6名 |
| | 特徴 | … | 三菱、消防ポンプ自動車 |
| 第6分団車 |
| | 配置先 | … | 消防団第6分団(西芦別地区) |
| | 登録年月日 | … | 平成22年10月27日 |
| | 乗車定員 | … | 6名 |
| | 特徴 | … | トヨタ、消防ポンプ自動車 |
| 第7分団1号車 |
| | 配置先 | … | 頼城分遣所 |
| | 登録年月日 | … | 昭和63年8月8日 |
| | 乗車定員 | … | 7名 |
| | 特徴 | … | いすず、水槽付ポンプ車(最大積載水量2,000L) |
| 第7分団2号車 |
| | 配置先 | … | 頼城分遣所 |
| | 登録年月日 | … | 昭和55年9月4日 |
| | 乗車定員 | … | 8名 |
| | 特徴 | … | いすず、消防ポンプ自動車 |
 

| PDFをご覧いただくには ADOBE READER が必要です。お持ちでない方は右のバナーよりダウンロードしてください。 |  |
|
|
|