|
| |
共済給付金一覧
| 共済事由 |
給付金額 |
死 亡 弔 慰 金 | 会員 本人 | 交通事故による死亡 | 400,000 |
| 不慮の事故による死亡 | 200,000 |
| ふつう死亡 | 満71歳未満 | 100,000 |
| 満71歳以上 | 50,000 |
| 配偶者の死亡 | 40,000 |
| 子の死亡 | 30,000 |
| 親の死亡 | 6,000 |
障害 見舞金 | 不慮の事故 による | 満71歳未満 | 4,000 ~ 200,000 |
| 満71歳以上 | 4,000 ~ 150,000 |
交通事故に よる | 満71歳未満 | 8,000 ~ 400,000 |
| 満71歳以上 | 8,000 ~ 350,000 |
傷病 見舞金 | 休業14日以上30日未満 | 5,000 |
| 休業30日以上60日未満 | 10,000 |
| 休業60日以上90日未満 | 15,000 |
| 休業90日以上120日未満 | 20,000 |
| 休業120日以上 | 25,000 |
住 宅 災 害 見 舞 金 | 火災 等 | 全焼・全壊 | 200,000 |
| 半焼・半壊(最高) | 180,000 |
| 一部焼・一部壊(最高) | 60,000 |
自然 災害 | 全壊・流失 | 60,000 |
| 半壊 | 30,000 |
| 一部壊 | 6,000 |
| 床上浸水 | 30,000 |
| 住宅災害による同居家族の死亡 | 20,000 |
祝 金 | 結婚祝金 | 15,000 | 商品券 5,000 |
| 出生祝金 | 5,000 | 商品券 5,000 |
| 小学校入学祝金 | 3,000 | 商品券 3,000 |
| 在会祝金(20年) | - | 5,000 |
※同一世帯に会員が2名以上いる時は、それぞれの会員が請求できます。

|
|
|