HOME市政各種計画芦別市総合計画第5次芦別市総合計画/実施計画(平成24年度~平成26年度)

第5次芦別市総合計画/実施計画(平成24年度~平成26年度)

第5次芦別市総合計画/実施計画(平成24年度~平成26年度)が完成しました。   内容については下記よりダウンロードのうえご覧願います。

ダウンロード

第5次芦別市総合計画/実施計画(平成24年度~平成26年度)

各ページダウンロード
項目 ページ番号
表紙(PDF 161KB) -
目次 (PDF 5.9KB) -
(1)計画の体系図 (PDF 96.5KB) 1
(2)集計表 (PDF 113KB) 2-3
(3)事務事業一覧 1 自治体運営 (PDF 152KB) 4-5
2 生活・環境 (PDF 168KB) 6-9
3 産業・経済 (PDF 148KB) 10-11
4 保健・医療・福祉 (PDF 150KB) 12-15
5 教育・文化 (PDF 157KB) 16-19
(4)重点事業 重点事業について~重点事業の考え方、一覧等 (PDF 25.3KB) 21-23
1 市民参加と協働の推進 (PDF 86.6KB) 24
2 旧緑ヶ丘小学校跡地利活用の推進 (PDF 149KB) 25
3 財政健全化の取組の推進 (PDF 103KB) 26
4 道路整備事業 (PDF 1.19MB) 27-28
5 生活交通確保対策事業 (PDF 121KB) 29
6 情報通信基盤整備事業 (PDF 60.8KB) 30
7 地球温暖化・省エネルギー対策推進事業 (PDF 98KB) 31
8 新エネルギー利活用事業 (PDF 93.5KB) 32
9 ごみの減量化とリサイクル推進事業 (PDF 94.8KB) 33
10 霊園整備事業 (PDF 108KB) 34
11 し尿処理事業 (PDF 87.8KB) 35
12 改良住宅移転集約事業 (PDF 94.3KB) 36
13 公営住宅建設事業 (PDF 64.2KB) 37
14 移住者の誘致推進 (PDF 93KB) 38
15 定住促進事業 (PDF 100KB) 39
16 簡易水道統合整備事業 (PDF 126KB) 40
17 緑化推進事業 (PDF 131KB) 41
18 消防用車両等整備事業 (PDF 131KB) 42
19 消防救急無線デジタル化整備事業 (PDF 87.8KB) 43
20 公共施設耐震化整備事業 (PDF 67.4KB) 44
21 防災対策の推進 (PDF 86.5KB) 45
22 河川整備事業 (PDF 101KB) 46
23 除排雪対策事業 (PDF 105KB) 47
24 防犯灯次世代型照明化事業 (PDF 56.9KB) 48
25 中山間地域等直接支払事業 (PDF 70KB) 49
26 農業振興対策事業 (PDF 109KB) 50
27 有害鳥獣駆除対策の推進 (PDF 69.2KB) 51
28 森林環境保全整備事業 (PDF 100KB) 52
29 住宅改修促進事業 (PDF 80.2KB) 53
30 緊急雇用創出推進事業 (PDF 59KB) 54
31 観光イベント推進事業 (PDF 100KB) 55
32 観光振興事業 (PDF 62.3KB) 56
33 道の駅を拠点とする「にぎわい」創出事業の推進 (PDF 156KB) 57
34 健民センター整備事業 (PDF 103KB) 58
35 生活習慣病予防対策事業 (PDF 89.3KB) 59
36 感染症予防対策事業 (PDF 102KB) 60
37 食育の推進 (PDF 84.4KB) 61
38 医師・看護師確保対策事業 (PDF 79.5KB) 62
39 門口除雪事業 (PDF 73.8KB) 63
40 児童福祉の充実 (PDF 120KB) 64
41 学習活動情報提供事業 (PDF 67.2KB) 65
42 市史編さん事業 (PDF 82.4KB) 66
43 小中学校教育の充実 (PDF 152KB) 67
44 芦別高校支援事業 (PDF 130KB) 68
45 体育施設整備事業 (PDF 98.8KB) 69
46 合宿振興事業 (PDF 110KB) 70
裏表紙 (PDF 7.05KB) -
閲覧履歴

このページの先頭へ

月別ページ一覧

カレンダー

2024年3月
曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
PC表示