交際費の執行状況についてお知らせします(PDFファイル)。表内の「なし」は、当該月の交際費の支出がないことを表します。
年 |
月 | 議長 | 市長 |
公平委員会 |
選挙管理委員会 委員長 |
監査委員 | 農業委員会会長 | 教育長 | 病院事業 管理者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
5 | 議長5月分 | 市長5月分 | なし | なし | なし | なし | 教育長5月分 | なし | |
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
5 |
1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 |