登録番号 | 土地 第11号 | |
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 100万円(相談可) | |
所在地 | 芦別市上芦別町94番地192【位置】 | |
行政区域 | 上芦別地区 | |
面積 | 300平方メートル/91坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
|
登録番号 | 土地 第12号 | |
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 80万円(相談可) | |
所在地 | 芦別市本町1075番14【位置】 | |
行政区域 | 本町地区 | |
面積 | 363平方メートル/110坪 | |
地目 | 畑 (現況:宅地) | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
|
登録番号 | 土地 第13号 | |
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 1円 | |
所在地 | 芦別市上芦別町215番62【位置】 | |
行政区域 | 上芦別町地区 | |
面積 | 276平方メートル/83坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
平成29年4月1日価格変更35万円→10万円 令和2年6月価格変更10万円から1円 |
登録番号 | 土地 第14号 | 売約済 |
---|
登録番号 | 土地 第15号 |
|
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 相談に応じます | |
所在地 | 芦別市南2条東2丁目3番地5【位置】 | |
行政区域 | 本町地区 | |
面積 | 76.3平方メートル/23坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
登録番号 | 土地 第16号 |
|
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 相談に応じます | |
所在地 | 芦別市南2条東2丁目3番地6【位置】 | |
行政区域 | 本町地区 | |
面積 | 81.91平方メートル/24.7坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
登録番号 | 土地 第17号 |
売約済 |
---|
登録番号 | 土地 第18号 |
|
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 1万円 | |
所在地 | 芦別市上芦別町105番地72【位置】 | |
行政区域 | 上芦別地区 | |
面積 | 246平方メートル/74坪 | |
地目 | 宅地・公衆用道路 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
|
登録番号 | 土地 第19号 |
|
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 100万円( 相談に応じます) | |
所在地 | 芦別市北2条東2丁目1番地20【位置】 | |
行政区域 | 本町地区 | |
面積 | 238平方メートル/72坪 | |
地目 | 雑種地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
|
登録番号 | 土地 第20号 | 売約済 |
---|