登録番号 | 土地第31号 | 売約済 |
---|
登録番号 | 土地第32号 | 売約済 |
---|
登録番号 | 土地第33号 | 売約済 |
---|
登録番号 | 土地第34号 |
|
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 150万円 | |
所在地 | 芦別市南1条東2丁目11番地12 芦別市南1条東2丁目11番地19 芦別市南1条東2丁目11番地20 【位置】 |
|
行政区域 | 本町地区 | |
面積 | 1,103.988平方メートル/334坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 | 売買価格は応相談 |
登録番号 | 土地第35号 | 売約済 |
---|
登録番号 | 土地第36号 |
|
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 応相談 | |
所在地 | 芦別市本町1185番地13【位置】 | |
行政区域 | 本町地区 | |
面積 | 166.54平方メートル/50坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
登録番号 | 土地第37号 | 売約済 |
---|
登録番号 | 土地第38号 | 売約済 |
---|
登録番号 | 土地第39号 |
|
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 100万円 | |
所在地 | 芦別市上芦別町118番地69【位置】 | |
行政区域 | 上芦別町地区 | |
面積 | 660平方メートル/200坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 | 値引き可能 |
登録番号 | 土地第40号 |
|
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 応相談 | |
所在地 | 芦別市南1条東2丁目7番地5【位置】 | |
行政区域 | 本町地区 | |
面積 | 264.59平方メートル/80坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 | 諸手続 費用のみ負担願います |
登録番号 | 土地第41号 |
|
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 150万円 | |
所在地 | 芦別市上芦別町105番地55【位置】 | |
行政区域 | 上芦別町地区 | |
面積 | 644.72平方メートル/195坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |