| 登録番号 | 土地第31号 | 売約済 |
|---|
| 登録番号 | 土地第32号 | 売約済 |
|---|
| 登録番号 | 土地第33号 | 売約済 |
|---|
| 登録番号 | 土地第34号 |
|
|---|---|---|
| 分類 | 売買 | |
| 希望価格 | 100万円 | |
| 所在地 | 芦別市南1条東2丁目11番地12 芦別市南1条東2丁目11番地19 芦別市南1条東2丁目11番地20 【位置】 |
|
| 行政区域 | 本町地区 | |
| 面積 | 1,103.988平方メートル/334坪 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 附帯物件 | ||
| 交通アクセス |
|
|
| 特記事項 |
| 登録番号 | 土地第35号 | 売約済 |
|---|
| 登録番号 | 土地第37号 | 売約済 |
|---|
| 登録番号 | 土地第38号 | 売約済 |
|---|
| 登録番号 | 土地第40号 |
|---|
| 登録番号 | 土地第41号 |
|
|---|---|---|
| 分類 | 売買 | |
| 希望価格 | 150万円 | |
| 所在地 | 芦別市上芦別町105番地55【位置】 | |
| 行政区域 | 上芦別町地区 | |
| 面積 | 644.72平方メートル/195坪 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 附帯物件 | ||
| 交通アクセス |
|
|
| 特記事項 |

