登録番号 | 土地第42号 |
|
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 約380万円(4万円/坪) | |
所在地 | 芦別市北4条西3丁目2-3、2-6 〔2区画〕 【位置】 |
|
行政区域 | 本町地区 | |
面積 | 316平方メートル/約95坪 | |
地目 | 要相談 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
登録番号 | 土地第43号 |
|
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 約142万5千円(1.5万円/坪) | |
所在地 | 芦別市北4条西3丁目2-12~20 〔9区画〕 【位置】 |
|
行政区域 | 本町地区 | |
面積 | 315~316平方メートル/約95坪 | |
地目 | 要相談 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
登録番号 | 土地第44号 |
|
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 約102~105万6千円(1.2万円/坪) | |
所在地 | 芦別市北4条西4丁目1-1~3、15 芦別市北3条西3丁目10-5~8 〔8区画〕 【位置】 |
|
行政区域 | 本町地区 | |
面積 | 281~291平方メートル/約85~88坪 | |
地目 | 要相談 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
登録番号 | 土地第46号 |
|
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 250万円(相談可) | |
所在地 | 芦別市北1条東2丁目10番地21【位置】 | |
行政区域 | 本町地区 | |
面積 | 238.15平方メートル/72坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
登録番号 | 土地第47号 | 売約済 |
---|
登録番号 | 土地第48号 |
|
---|---|---|
分類 | 売買・賃貸 | |
希望価格 | 相談に応じます | |
所在地 | 芦別市南2条東3丁目9番地4 外5筆【位置】 | |
行政区域 | 本町地区 | |
面積 | 590.15平方メートル/178坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
一括での売買、賃貸を希望します 9番地4 192.02平方メートル |
登録番号 | 土地第49号 | 売約済 |
---|
登録番号 | 土地第50号 | |
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 200万円(相談可) | |
所在地 | 芦別市上芦別町73番地89 【位置】 | |
行政区域 | 上芦別町地区 | |
面積 | 686.00平方メートル/207坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
|