登録番号 | 土地第51号 | |
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 150万円(相談可) | |
所在地 | 芦別市南2条東3丁目2番14 【位置】 | |
行政区域 | 本町地区 | |
面積 | 267.48平方メートル/81坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
登録番号 | 土地第52号 | 売約済 |
---|
登録番号 | 土地第53号 | |
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 応相談 | |
所在地 | 芦別市北6条西3丁目1番1、9 【位置】 | |
行政区域 | 本町地区 | |
面積 |
|
|
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 | 南向き、角地、日当たり良好 |
登録番号 | 土地第54号 | |
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 応相談 | |
所在地 | 芦別市上芦別町215番17 【位置】 | |
行政区域 | 上芦別町地区 | |
面積 | 233.24平方メートル/70坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
登録番号 | 土地第55号 | |
---|---|---|
分類 | 賃貸 | |
希望価格 | 応相談 | |
所在地 | 芦別市南1条東1丁目4番2 【位置】 | |
行政区域 | 本町地区 | |
面積 | 1,487.60平方メートル/450坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
|
登録番号 | 土地第56号 | |
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 100万円(相談可) | |
所在地 | 芦別市上芦別町118番1 【位置】 | |
行政区域 | 上芦別町地区 | |
面積 | 769.76平方メートル/233坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
|
登録番号 | 土地第57号 | |
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 応相談 | |
所在地 | 芦別市上芦別町94番44 【位置】 | |
行政区域 | 上芦別町地区 | |
面積 | 433.71平方メートル/131坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 |
この物件は、第一不動産(TEL 0124-22-2506)が仲介する物件です。 |
|
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
登録番号 | 土地第58号 | |
---|---|---|
分類 | 売買・賃貸 | |
希望価格 | 売買:3万円/賃貸:応相談 | |
所在地 | 芦別市上芦別町523番6 【位置】 | |
行政区域 | 上芦別町地区 | |
面積 | 131.98平方メートル/39坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
登録番号 | 土地第59号 | |
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 応相談 | |
所在地 | 芦別市北5条西3丁目5番15 【位置】 | |
行政区域 | 本町地区 | |
面積 | 433.11平方メートル/131坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
|
登録番号 | 土地第60号 | |
---|---|---|
分類 | 売買 | |
希望価格 | 100万円(相談可) | |
所在地 | 芦別市北2条東1丁目3番8 【位置】 | |
行政区域 | 本町地区 | |
面積 | 115.70平方メートル/35坪 | |
地目 | 宅地 | |
附帯物件 | ||
交通アクセス |
|
|
特記事項 |
|