| 登録番号 | 土地第61号 | 売約済 |
|---|
| 登録番号 | 土地第62号 | 売約済 |
|---|
| 登録番号 | 土地第63号 |
|
|---|
| 登録番号 | 土地第64号 |
|
|---|---|---|
| 分類 | 売買 | |
| 希望価格 | 343万円 | |
| 所在地 | 芦別市北4条西1丁目8番2 【位置】 |
|
| 行政区域 | 本町地区 | |
| 面積 | 343.42平方メートル/103坪 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 附帯物件 | ||
| 交通アクセス |
|
|
| 特記事項 |
| 登録番号 | 土地第65号 |
|
|---|---|---|
| 分類 | 売買 | |
| 希望価格 | 応相談 | |
| 所在地 | 芦別市北1条東1丁目6番11,20,21,22,26 【位置】 | |
| 行政区域 | 本町地区 | |
| 面積 | 206.3平方メートル/62.4坪 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 附帯物件 | ||
| 交通アクセス |
|
|
| 特記事項 |
| 登録番号 | 土地第66号 |
|
|---|---|---|
| 分類 | 売買 | |
| 希望価格 | 応相談 | |
| 所在地 | 芦別市南2条東3丁目2番15 【位置】 | |
| 行政区域 | 本町地区 | |
| 面積 | 265.78平方メートル/80.3坪 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 附帯物件 | 物置 | |
| 交通アクセス |
|
|
| 特記事項 | 残存物有 |
| 登録番号 | 土地第67号 |
売約済 |
|---|
| 登録番号 | 土地第69号 |
|---|
| 登録番号 | 土地第70号 |
売約済 |
|---|






