登録番号 | 分類 | 所在地 | 建築年 | 延床面積 | 希望価格 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 売買 | 芦別市上芦別町519-15 | 昭和53年 | 186.9平方メートル | 100万円 | こちら | |
57 | 売買 | 芦別市南3条東2丁目5番地2 | 昭和58年 | 134.96平方メートル | 700万円 | こちら | |
58 | 売買 | 芦別市上芦別町30番地49 | 昭和24年 | 48.47平方メートル | 100万円 (応相談) | こちら | |
66 | 売買 | 芦別市本町40番地35 | 昭和48年 | 132.18平方メートル | 300万円 | こちら | 令和2年10月30日金額変更 |
82 | 売買 | 芦別市本町1136番地76 | 昭和55年 | 110.97平方メートル | 応相談 | こちら | |
92 | 売買 | 芦別市北4条西2丁目15番地5 | 昭和28年 | 87.59平方メートル |
120万円(応相談) |
こちら | 令和3年11月変更 |
101 | 売買 | 芦別市北1条西1丁目1番地7 | 昭和45年 | 138.24平方メートル | 100万円 | こちら | 併用住宅 |
114 | 売買 | 芦別市南2条東3丁目9番2、9番3 | 昭和24年 | 169.42平方メートル | 300万円 | こちら | |
119 | 売買・賃貸 | 芦別市本町1番地25 | 昭和43年 | 124.76平方メートル |
170万円 賃貸3万8千円/月 |
こちら | |
120 | 売買 | 芦別市上芦別町202番地9 | 昭和51年 | 247.88平方メートル | 300万円 | こちら | 風呂無し |
121 | 売買 | 芦別市北2条西1丁目3番地2、3番地11 | 不明 | 220.47平方メートル | 1500万円 | こちら | 3番地11は土地 |
126 | 売買 | 芦別市上芦別町118番地72 | 昭和50年 | 98.82平方メートル | 100万円 | こちら | 屋根裏部屋有り |
128 | 売買 | 芦別市北5条西3丁目11番地の12 | 昭和59年 | 124.26平方メートル | 300万円 | こちら | |
129 | 売買・賃貸 | 芦別市上芦別町215番地75 | 昭和23年 | 85.75平方メートル | 60万円 賃貸1万円/月 | こちら | |
130 | 売買 | 芦別市上芦別町73番地185 | 昭和61年 | 116.65平方メートル | 350万円 | こちら | |
131 | 売買 | 芦別市本町1157番地5 | 昭和60年 | 152.68平方メートル | 200万円 | こちら | |
132 | 売買 | 芦別市北6条西4丁目4番地8 | 昭和46年 | 103.77平方メートル | 400万円 | こちら |
1階全面リフォーム済み (床、クロス) |
【戻る】
売約済等の物件は掲載を省略しています。
空き家情報バンクの情報を利用したい方はこちら 情報利用方法