登録番号 | 分類 | 所在地 | 建築年 | 延床面積 | 希望価格 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 売買 | 芦別市上芦別町519-15 | 昭和53年 | 186.9平方メートル | 100万円 | こちら | |
57 | 売買 | 芦別市南3条東2丁目5番地2 | 昭和58年 | 134.96平方メートル | 700万円 | こちら | |
58 | 売買 | 芦別市上芦別町30番地49 | 昭和24年 | 48.47平方メートル | 100万円 (応相談) | こちら | |
82 | 売買 | 芦別市本町1136番地76 | 昭和55年 | 110.97平方メートル | 応相談 | こちら | |
92 | 売買 | 芦別市北4条西2丁目15番地5 | 昭和28年 | 87.59平方メートル |
120万円(応相談) |
こちら | 令和3年11月変更 |
101 | 売買 | 芦別市北1条西1丁目1番地7 | 昭和45年 | 138.24平方メートル | 100万円 | こちら | 併用住宅 |
114 | 売買 | 芦別市南2条東3丁目9番2、9番3 | 昭和24年 | 169.42平方メートル | 300万円 | こちら | |
121 | 売買 | 芦別市北2条西1丁目3番地2、3番地11 | 不明 | 220.47平方メートル | 1500万円 | こちら | 3番地11は土地 |
129 | 売買・賃貸 | 芦別市上芦別町215番地75 | 昭和23年 | 85.75平方メートル | 60万円 賃貸1万円/月 | こちら | |
133 |
売買 |
芦別市北5条西1丁目7番地2 | 昭和56年 | 91.53平方メートル | 200万円 | こちら | 令和4年9月金額変更 |
135 | 売買 | 芦別市北1条西1丁目13番46 | 昭和44年 | 103.77平方メートル | 100万円 | こちら |
1Fトイレ和式 2Fトイレ洋式(排水未接続) |
138 | 売買 | 芦別市北3条西2丁目11番地5 | 昭和60年 | 173.88平方メートル | 500万円 | こちら | 1Fガレージ、2・3F居住スペース |
141 | 売買 | 芦別市上芦別町215番地12、13 | 昭和57年 | 169.28平方メートル | 350万円 | こちら | 1F倉庫、2・3F居住スペース |
143 | 売買 | 芦別市上芦別町94番地330 | 平成5年 | 75.6平方メートル | 700万円 | こちら | |
144 | 売買 | 芦別市南2条東3丁目9番地8 | 昭和48年 | 94.44平方メートル | 320万円 | こちら |
【戻る】
売約済等の物件は掲載を省略しています。
空き家情報バンクの情報を利用したい方はこちら 情報利用方法