登録番号 | 分類 | 所在地 | 建築年 | 延床面積 | 希望価格 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 売買 | 芦別市上芦別町519-15 | 昭和53年 | 186.9平方メートル | 100万円 | こちら | |
56 | 売買 | 芦別市上芦別町16番地2 | 昭和62年 | 94.39平方メートル | 200万円 | こちら | 平成30年8月21日 金額変更 |
57 | 売買 | 芦別市南3条東2丁目5番地2 | 昭和58年 | 134.96平方メートル | 700万円 | こちら | |
58 | 売買 | 芦別市上芦別町30番地49 | 昭和24年 | 48.47平方メートル | 100万円 (応相談) | こちら | |
64 | 売買・ 賃貸 |
芦別市上芦別町38番地148 | 昭和48年 | 69.46平方メートル | 200万円 賃貸3万円 | こちら | |
66 | 売買 | 芦別市本町40番地35 | 昭和48年 | 132.18平方メートル | 300万円 | こちら | 令和2年10月30日金額変更 |
82 | 売買 | 芦別市本町1136番地76 | 昭和55年 | 110.97平方メートル | 応相談 | こちら | |
92 | 売買 | 芦別市北4条西2丁目15番地5 | 昭和28年 | 87.59平方メートル | 150万円(応相談) | こちら | |
98 | 賃貸 | 芦別市南2条東3丁目4番地11 | 昭和46年 | 57.81平方メートル | 4万5千円 | こちら | 敷金なし |
99 | 売買 | 芦別市本町1136番地61 | 昭和51年 | 85.86平方メートル | 100万円 | こちら | 令和2年12月14日金額変更 |
101 | 売買 | 芦別市北1条西1丁目1番地7 | 昭和45年 | 138.24平方メートル | 100万円 | こちら | 併用住宅 |
103 | 売買 | 芦別市北1条東1丁目8番地2、8番地3 | 昭和41年 | 89.91平方メートル | 250万円(応相談) | こちら | |
109 | 売買 | 芦別市上芦別町215番地111 | 昭和54年 | 177.34平方メートル | 230万円 | こちら |
【戻る】
売約済等の物件は掲載を省略しています。
空き家情報バンクの情報を利用したい方はこちら 情報利用方法