| 区 分 | 単位 | 金額 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 住民票 | 住民票の写し(世帯全員・一部) | 1通 | 300円 | |
| 除かれた住民票の写し | 1通 | 300円 | ※1 | |
| 住民票記載事項証明書 | 1通 | 400円 | ||
| 不在住証明書 | 1通 | 350円 | ||
| 印鑑登録 | 印鑑登録証(カード)の交付 | 1枚 | 300円 | 新規登録 |
| 印鑑登録証(カード)の再交付 | 1枚 | 600円 | 再登録 | |
| 印鑑登録証明書 | 1通 | 400円 | ||
| 戸籍 | 全部・個人事項証明(戸籍) | 1通 | 450円 | |
| 除籍謄本・抄本 | 1通 | 750円 | ||
| 改製原戸籍謄本・抄本 | 1通 | 750円 | ||
| 戸籍記載事項証明書 | 1通 | 350円 | 独身証明、死亡届の写しなど | |
| 除籍記載事項証明書 | 1通 | 450円 | ||
| 戸籍届出受理証明書 | 1通 | 350円 | 出生届・婚姻届など | |
| 戸籍届出受理証明書(上質紙使用のもの) | 1通 | 1,400円 | ||
| 戸籍の附票 | 戸籍の附票(全部・一部) | 1通 | 300円 | |
| 除かれた附票(全部・一部) | 1通 | 300円 | ※1 | |
| 改製原附票(全部・一部) | 1通 | 300円 | ※1 | |
| その他 | 身分証明書 | 1通 | 400円 | 本籍地での証明 |
| 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件 | 400円 | ||
| 除籍電子証明書提供用識別符号 | 1件 | 700円 | ||
| 自動車臨時運行許可証 | 1通 | 750円 | 1車両1回につき | |
| マイナンバーカード再交付 | 1枚 | 800円 | ||
| マイナンバーカード再交付(特急発行) | 1枚 | 1,800円 | ||
| 電子証明書 | 1通 | 200円 | 公的個人認証サービス | |
| 火葬許可証の写し | 1通 | 300円 | ※2 |
※1 除かれた日または改製された日から5年間経過したものにつきましては交付できません。
※2 火葬許可から5年間経過したものにつきましては交付できません。
| 火葬場 使用料 |
区 分 | 芦別市民 | 芦別市民以外 |
|---|---|---|---|
| 12歳以上 | 15,000円 | 45,000円 | |
| 12歳未満 | 12,000円 | 36,000円 | |
| 死産児 | 6,300円 | 18,000円 | |
| えな・産わい物 | 3,400円 | 10,000円 |