消費税法の改正により、令和元年10月1日から現行8%の消費税率が10%となります。これに伴い、水道料金にも2%の増率分を転嫁させていただくこととなりますので、ご理解をお願いいたします。
なお、消費税法の経過措置により、改定後の料金は11月検針分から適用となります。
用途別 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 (1立方メートル) | |
---|---|---|---|---|
家事用 | 5立方メートルまで | 946円 | - | |
8立方メートルまで | 1,518円 | 253円 | ||
業務用 | 1種 | 1,000立方メートルまで | 215,050円 | 291円 |
2種 | 400立方メートルまで | 86,020円 | ||
3種 | 15立方メートルまで | 3,795円 | ||
浴場用 | 100立方メートルまで | 10,373円 | 165円 | |
臨時用 | 9立方メートルまで | 6,325円 | 759円 |
用途別 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 (1立方メートル) | |
---|---|---|---|---|
家事用 | 5立方メートルまで | 928円 | - | |
8立方メートルまで | 1,490円 | 248円 | ||
業務用 | 1種 | 1,000立方メートルまで | 211,140円 | 286円 |
2種 | 400立方メートルまで | 84,456円 | ||
3種 | 15立方メートルまで | 3,726円 | ||
浴場用 | 100立方メートルまで | 10,184円 | 162円 | |
臨時用 | 9立方メートルまで | 6,210円 | 745円 |
用途
- 家事用:一般家庭に使用するもの。
- 業務用:「家事用」、「臨時用」及び「浴場用」以外のもの
- 浴場用:公衆浴場用に使用するもの。
- 臨時用:新設後、1年未満で撤去されるもの又は消火栓から給水するもの。
計算方法
基本料金+超過料金×(使用水量-基本水量)=水道料金
例
家事用で15立方メートル使用の場合
1,518円+253円×(15立方メートル-8立方メートル)=3,289円