令和7年3月1日(令和7年4月検針分)より水道料金を現行より平均18.4%引き上げさせていただきます。今後とも安全・安心な水を安定して供給するため、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、下水道使用料については現行料金より変更はありません。
○水道料金
料金表
用途別 | 使用水量(基本水量) | 基本料金 | 超過料金(1㎥につき) | |
---|---|---|---|---|
家事用 | 0~5㎥まで | 1,122円 | - | |
6~8㎥まで | 1,793円 | 297円 | ||
業務用 | 1種 | 0~1,000㎥まで | 253,770円 | 352円 |
2種 | 0~400㎥まで | 101,530円 | 352円 | |
3種 | 0~15㎥まで | 4,488円 | 352円 | |
浴場用 | 0~100㎥まで | 12,210円 | 198円 | |
臨時用 | 0~9㎥まで | 7,480円 | 902円 |
用途別 | 使用水量(基本水量) | 基本料金 | 超過料金(1㎥につき) | |
---|---|---|---|---|
家事用 | 0~5㎥まで | 946円 | - | |
6~8㎥まで | 1,518円 | 253円 | ||
業務用 | 1種 | 0~1,000㎥まで | 215,050円 | 291円 |
2種 | 0~400㎥まで | 86,020円 | 291円 | |
3種 | 0~15㎥まで | 3,795円 | 291円 | |
浴場用 | 0~100㎥まで | 10,373円 | 165円 | |
臨時用 | 0~9㎥まで | 6,325円 | 759円 |
用途
用途 | 内容 |
---|---|
家事用 | 一般家庭用に使用するもの |
業務用 | 「家事用」、「臨時用」及び「浴場用」以外のもの |
浴場用 | 公衆浴場用に使用するもの |
臨時用 | 新設後、1年未満で撤去されるもの又は消火栓から給水するもの |
計算方法
基本料金+超過料金×(使用水量-基本水量)=水道料金
計算例
・家事用で15㎥使用した場合
1,793円+297円×(15㎥-8㎥)=3,872円
・業務用3種で20㎥使用した場合
4,488円+352円×(20㎥-15㎥)=6,248円
○下水道使用料
料金表
用途別 | 使用水量(基本水量) | 基本料金 | 超過料金(1㎥につき) | |
---|---|---|---|---|
家事用 | 0~8㎥まで | 1,982円 | 255円 | |
業務用 | 0~15㎥まで | 4,460円 | 302円 | |
浴場用 | 0~100㎥まで | 3,795円 | 45円 |
用途
用途 | 内容 |
---|---|
家事用 | 一般家庭用に使用するもの |
業務用 | 「家事用」及び「浴場用」以外のもの |
浴場用 | 公衆浴場用に使用するもの |
計算方法
基本料金+超過料金×(使用水量-基本水量)=下水道使用料
計算例
・家事用で15㎥使用した場合
1,982円+255円×(15㎥-8㎥)=3,767円
・業務用で20㎥使用した場合
4,460円+302円×(20㎥-15㎥)=5,970円
○その他
・上下水道料金早見表【家事用・業務用3種】 (PDF 443KB)