HOMEくらし上下水道上下水道料金早見表

上下水道料金早見表

(1)料金改定後(令和元年11月検針分から)
家事用 業務用3種
使用量(立方メートル) 上水道(円) 下水道(円) 合計(円) 使用量(立方メートル) 上水道(円) 下水道(円) 合計(円)
0~5 946 1,982 2,928 0~15 3,795 4,460 8,255
6~8 1,518 1,982 3,500 16 4,086 4,762 8,848
9 1,771 2,237 4,008 17 4,377 5,064 9,441
10 2,024 2,492 4,516 18 4,668 5,366 10,034
11 2,277 2,747 5,024 19 4,959 5,668 10,627
12 2,530 3,002 5,532 20 5,250 5,970 11,220
13 2,783 3,257 6,040 21 5,541 6,272 11,813
14 3,036 3,512 6,548 22 5,832 6,574 12,406
15 3,289 3,767 7,056 23 6,123 6,876 12,999
16 3,542 4,022 7,564 24 6,414 7,178 13,592
17 3,795 4,277 8,072 25 6,705 7,480 14,185
18 4,048 4,532 8,580 26 6,996 7,782 14,778
19 4,301 4,787 9,088 27 7,287 8,084 15,371
20 4,554 5,042 9,596 28 7,578 8,386 15,964
21 4,807 5,297 10,104 29 7,869 8,688 16,557
22 5,060 5,552 10,612 30 8,160 8,990 17,150
23 5,313 5,807 11,120 31 8,451 9,292 17,743
24 5,566 6,062 11,628 32 8,742 9,594 18,336
25 5,819 6,317 12,316 33 9,033 9,896 18,929
26 6,072 6,572 12,644 34 9,324 10,198 19,522
27 6,325 6,827 13,152 35 9,615 10,500 20,115
28 6,578 7,082 13,660 36 9,906 10,802 20,708
29 6,831 7,337 14,168 37 10,197 11,104 21,301
30 7,084 7,592 14,676 38 10,488 11,406 21,894
31 7,337 7,847 15,184 39 10,779 11,708 22,487
32 7,590 8,102 15,692 40 11,070 12,010 23,080
33 7,843 8,357 16,200 41 11,361 12,312 23,673
34 8,096 8,612 16,708 42 11,652 12,614 24,266
35 8,349 8,867 17,216 43 11,943 12,916 24,859
36 8,602 9,122 17,724 44 12,234 13,218 25,452
37 8,855 9,377 18,232 45 12,525 13,520 26,045
38 9,108 9,632 18,740 46 12,816 13,822 26,638
39 9,361 9,887 19,248 47 13,107 14,124 27,231
40 9,614 10,142 19,756 48 13,398 14,426 27,824
41 9,867 10,397 20,264 49 13,689 14,728 28,417
42 10,120 10,652 20,772 50 13,980 15,030 29,010
43 10,373 10,907 21,280 51 14,271 15,332 29,603
44 10,626 11,162 21,788 52 14,562 15,634 30,196
45 10,879 11,417 22,296 53 14,853 15,936 30,789
(2)現行料金(令和元年10月検針分まで)
家事用 業務用3種
使用量(立方メートル) 上水道(円) 下水道(円) 合計(円) 使用量(立方メートル) 上水道(円) 下水道(円) 合計(円)
0~5 928 1,946 2,874 0~15 3,726 4,379 8,105
6~8 1,490 1,946 3,436 16 4,012 4,676 8,688
9 1,738 2,196 3,934 17 4,298 4,973 9,271
10 1,986 2,446 4,432 18 4,584 5,270 9,854
11 2,234 2,696 4,930 19 4,870 5,567 10,437
12 2,482 2,946 5,428 20 5,156 5,864 11,020
13 2,730 3,196 5,926 21 5,442 6,161 11,603
14 2,978 3,446 6,424 22 5,728 6,458 12,186
15 3,226 3,696 6,922 23 6,014 6,755 12,769
16 3,474 3,946 7,420 24 6,300 7,052 13,352
17 3,722 4,196 7,918 25 6,586 7,349 13,935
18 3,970 4,446 8,416 26 6,872 7,646 14,518
19 4,218 4,696 8,914 27 7,158 7,943 15,101
20 4,466 4,946 9,412 28 7,444 8,240 15,684
21 4,714 5,196 9,910 29 7,730 8,537 16,267
22 4,962 5,446 10,408 30 8,016 8,834 16,850
23 5,210 5,696 10,906 31 8,302 9,131 17,433
24 5,458 5,946 11,404 32 8,588 9,428 18,016
25 5,706 6,196 11,902 33 8,874 9,725 18,599
26 5,954 6,446 12,400 34 9,160 10,022 19,182
27 6,202 6,696 12,898 35 9,446 10,319 19,765
28 6,450 6,946 13,396 36 9,732 10,616 20,348
29 6,698 7,196 13,894 37 10,018 10,913 20,931
30 6,946 7,446 14,392 38 10,304 11,210 21,514
31 7,194 7,696 14,890 39 10,590 11,507 22,097
32 7,442 7,946 15,388 40 10,876 11,804 22,680
33 7,690 8,196 15,886 41 11,162 12,101 23,263
34 7,938 8,446 16,384 42 11,448 12,398 23,846
35 8,186 8,696 16,882 43 11,734 12,695 24,429
36 8,434 8,946 17,380 44 12,020 12,992 25,012
37 8,682 9,196 17,878 45 12,306 13,289 25,595
38 8,930 9,446 18,376 46 12,592 13,586 26,178
39 9,178 9,696 18,874 47 12,878 13,883 26,761
40 9,426 9,946 19,372 48 13,164 14,180 27,344
41 9,674 10,196 19,870 49 13,450 14,477 27,927
42 9,922 10,446 20,368 50 13,736 14,774 28,510
43 10,170 10,696 20,866 51 14,022 15,071 29,093
44 10,418 10,946 21,364 52 14,308 15,368 29,676
45 10,666 11,196 21,862 53 14,594 15,665 30,259

関連情報

ダウンロード

カテゴリー

閲覧履歴

このページの先頭へ

月別ページ一覧

カレンダー

2024年4月
曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
PC表示